Recursos principais
- Marca: Apple
- Display: 9.7"
- Resolução: 1536 x 2048px
- Capacidade: 32/128/256 GB, 2 GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
- Chipset: Apple A9X
- Lançamento: 01/mar/2016
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Tablet Apple iPad Pro 9.7 4G
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Estrutura
Dimensões: | 240 x 169.5 x 6.1 mm |
Peso: | 444 g |
SIM Card: | Nano-SIM/ SIM eletrônico (Apple e-SIM) |
Tela
Tipo: | IPS LCD |
Tamanho: | 9.7 polegadas |
Resolução: | 1536 x 2048 pixels |
Proteção: | Vidro oleofóbico resistente a riscos |
Plataforma
Sistema operacional: | iOS 9.3.2, upgradable to iOS 11.4 |
CPU: | Dual-core 2.16 GHz (Twister) |
GPU: | PowerVR Series 7 (12-core) |
Chipset: | Apple A9X |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
Interna: | 32/128/256 GB, 2 GB RAM |
Câmera
Primária: | 12 MP (f/2.2, 29mm, 1/3", 1.22µm), detecção de fase, autofoco, dual-LED, flash em dois tons |
Recursos Principais: | 4k, HDR |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 4.2 |
GPS: | GPS, GLONASS |
Rádio: | Não |
USB: | 2.0 (Lightning) |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (frontal), acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro |