Recursos principais
- Marca: Apple
- Display: 12.9"
- Resolução: 2048 x 2732px
- Capacidade: 32/128/256 GB, 4 GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
- Chipset: Apple A9X
- Lançamento: 01/set/2015
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Tablet Apple iPad Pro 4G
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Estrutura
Dimensões: | 305.7 x 220.6 x 6.9 mm |
Peso: | 723 g |
SIM Card: | Nano-SIM/ SIM eletrônico (Apple e-SIM) |
Tela
Tipo: | IPS LCD |
Tamanho: | 12.9 polegadas |
Resolução: | 2048 x 2732 pixels |
Proteção: | Vidro oleofóbico resistente a riscos |
Plataforma
Sistema operacional: | iOS 9, upgradable to iOS 11.4 |
CPU: | Dual-core 2.26 GHz (Twister) |
GPU: | PowerVR Series 7 (12-core) |
Chipset: | Apple A9X |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
Interna: | 32/128/256 GB, 4 GB RAM |
Câmera
Primária: | 8 MP (f/2.4, 31mm, 1.12µm), autofoco |
Recursos Principais: | HDR, detecção de sorrisos |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 4.0 |
GPS: | GPS, GLONASS |
Rádio: | Não |
USB: | 3.0 (Lightning) |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (frontal), acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro |