Recursos principais
- Marca: Apple
- Display: 11.0"
- Resolução: 1668 x 2388px
- Capacidade: 1 TB, 6 GB RAM ou 64/256/512 GB, 4 GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
- Chipset: Apple A12X Bionic (7 nm)
- Lançamento: 30/out/2018
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Tablet Apple iPad Pro 11 LTE (2018)
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
Bandas 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
Estrutura
Dimensões: | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm |
---|---|
Peso: | 468 g |
SIM Card: | Nano-SIM, eSIM |
Tela
Tipo: | LCD IPS |
---|---|
Tamanho: | 11.0 polegadas |
Resolução: | 1668 x 2388 pixels |
Proteção: | Vidro oleofóbico resistente a riscos |
Plataforma
Sistema operacional: | iOS 12.3 |
---|---|
CPU: | Octa-core (4x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
GPU: | Apple GPU (7 núcleos) |
Chipset: | Apple A12X Bionic (7 nm) |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
---|---|
Interna: | 1 TB, 6 GB RAM ou 64/256/512 GB, 4 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
---|---|
Saída 3.5mm: | Não |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Rádio: | Não |
USB: | 3.1, Tipo-C 1.0 |
Recursos Principais
Sensores: | Face ID, acelerômetro, giroscópio, proximidade, barômetro |
---|
Câmera Principal
Única: | 12 MP, f/1.8, 29mm, 1/3", 1.22µm, PDAF |
---|---|
Recursos Principais: | Flash em dois tons (4 LEDs), HDR |
Câmera Secundária
Única: | 7 MP, f/2.2, 32 mm |
---|---|
Recursos Principais: | Detecção de rostos, HDR |