Recursos principais
- Marca: Apple
- Display: 10.5"
- Resolução: 1668 x 2224px
- Capacidade: 64/256/512 GB, 4GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
- Chipset: Apple A10X Fusion
- Lançamento: 15/jun/2017
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Tablet Apple iPad Pro 10.5 4G
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Estrutura
Dimensões: | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm |
Peso: | 477 g |
SIM Card: | Nano-SIM/ SIM eletrônico (Apple e-SIM) |
Tela
Tipo: | IPS LCD |
Tamanho: | 10.5 polegadas |
Resolução: | 1668 x 2224 pixels |
Proteção: | Vidro oleofóbico resistente a riscos |
Plataforma
Sistema operacional: | iOS 11.4 |
Chipset: | Apple A10X Fusion |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
Interna: | 64/256/512 GB, 4GB RAM |
Câmera
Primária: | 12 MP (f/1.8, 1/3"), detecção de fase, estabilização óptica, quad-LED, flash em dois tons |
Recursos Principais: | 4k, HDR |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 4.2 |
GPS: | GPS, GLONASS |
Rádio: | Não |
USB: | 3.0 (Lightning) |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (frontal), acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro |