Recursos principais
- Marca: Apple
- Display: 12,9 polegadas
- Resolução: 2048 x 2732px
- Capacidade: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- Chipset: Apple M1
- Lançamento: 21/mai/2021
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Tablet Apple iPad Pro
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
Bandas 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G |
Bandas 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2379, A2461, A2462 |
Bandas 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2379 |
Estrutura
Dimensões: | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm |
---|---|
Peso: | 682 g (Wi-Fi), 685 g (5G) |
SIM Card: | Nano-SIM, eSIM |
Corpo: | Vidro frontal, bordas e traseira de alumínio |
Tela
Tipo: | Liquid Retina XDR mini-LED LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (padrão), 1600 nits (pico) |
---|---|
Tamanho: | 12,9 polegadas |
Resolução: | 2048 x 2732 pixels |
Proteção: | Vidro oleofóbico resistente a riscos |
Plataforma
Sistema operacional: | iPadOS 14.5.1 com atualização para iPadOS 14.6 |
---|---|
CPU: | Octa-core |
GPU: | Apple GPU (8 núcleos) |
Chipset: | Apple M1 |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
---|---|
Interna: | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
---|---|
Saída 3.5mm: | Não |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi 6 |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Rádio: | Não |
USB: | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; conector magnético |
NFC: | Não |
Recursos Principais
Sensores: | Face ID, acelerômetro, giroscópio, barômetro |
---|
Câmera Principal
Recursos Principais: | Flash em dois tons (4 LEDs), HDR |
---|---|
Tripla: | 12 MP, f/1.8, (grande-angular), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 125˚ (ultr-angular) TOF 3D LiDAR scanner (profundidade) |
Câmera Secundária
Única: | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultra-angular) |
---|---|
Recursos Principais: | Detecção de rostos, HDR |