Recursos principais
- Marca: Apple
- Display: 9.7"
- Resolução: 1536 x 2048px
- Capacidade: 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
- Chipset: Apple A8X
- Lançamento: 01/out/2014
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Tablet Apple iPad Air 2 4G
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Estrutura
Dimensões: | 240 x 169.5 x 6.1 mm |
Peso: | 444 g |
SIM Card: | Nano-SIM/ SIM eletrônico (Apple e-SIM) |
Tela
Tipo: | IPS LCD |
Tamanho: | 9.7 polegadas |
Resolução: | 1536 x 2048 pixels |
Proteção: | Vidro oleofóbico resistente a riscos |
Plataforma
Sistema operacional: | iOS 11.4 |
CPU: | Triple-core 1.5 GHz Typhoon |
GPU: | PowerVR GXA6850 (octa-core) |
Chipset: | Apple A8X |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
Interna: | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM |
Câmera
Primária: | 8 MP (f/2.4, 31mm, 1.12µm), autofoco |
Recursos Principais: | HDR, detecção de sorrisos |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 4.0 |
GPS: | GPS, GLONASS |
Rádio: | Não |
USB: | 2.0 (Lightning) |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (frontal), acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro |