Recursos principais
- Marca: Apple
- Display: 10.2"
- Resolução: 1620 x 2160px
- Capacidade: 32/128 GB 2 GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
- Chipset: Apple A10 Fusion (16 nm)
- Lançamento: 10/set/2019
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Tablet Apple iPad 10.2 (LTE)
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
Estrutura
Dimensões: | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm |
Peso: | 493 g |
SIM Card: | Nano-SIM, eSIM |
Corpo: | Vidro frontal, corpo em alumínio |
Tela
Tipo: | LCD IPS |
Tamanho: | 10.2 polegadas |
Resolução: | 1620 x 2160 pixels |
Proteção: | Vidro oleofóbico resistente a riscos |
Plataforma
Sistema operacional: | iPadOS |
CPU: | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU: | PowerVR Series7XT Plus (hexa-core) |
Chipset: | Apple A10 Fusion (16 nm) |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
Interna: | 32/128 GB 2 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 4.2 |
GPS: | GPS, GLONASS |
Rádio: | Não |
USB: | 2.0 (Lightning) |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (frontal), acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro |
Câmera Principal
Única: | 8 MP, f/2.4, 31mm, 1.12µm |
Recursos Principais: | HDR |
Câmera Secundária
Única: | 1.2 MP, f/2.2, 31mm |
Recursos Principais: | Detecção de rostos, HDR |