Recursos principais
- Marca: Apple
- Display: 10.2"
- Resolução: 1620 x 2160px
- Capacidade: 32/128 GB 3 GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / HSPA / LTE
- Chipset: Apple A12 Bionic (7 nm)
- Lançamento: 15/set/2020
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Tablet Apple iPad 10.2 (2020)
Rede
Tecnologia: | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
Bandas 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
Estrutura
Dimensões: | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm |
Peso: | 495 gramas |
SIM Card: | Nano-SIM, eSIM |
Corpo: | Vidro frontal, bordas e traseira de alumínio |
Tela
Tipo: | IPS LCD |
Tamanho: | 10.2 polegadas |
Resolução: | 1620 x 2160 pixels |
Proteção: | Vidro oleofóbico resistente a riscos |
Plataforma
Sistema operacional: | iPadOS 14 |
CPU: | Hexa-core (2x 2.5 GHz Vortex + 4x 1.6 GHz Tempest) |
GPU: | Apple GPU (quad-core) |
Chipset: | Apple A12 Bionic (7 nm) |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
Interna: | 32/128 GB 3 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 4.2 |
GPS: | GPS, GLONASS |
Rádio: | Não |
USB: | Type-C 1.0 |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (frontal), acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro |
Câmera Principal
Única: | 8 MP, f/2.4, 31mm, 1.12µm |
Recursos Principais: | HDR, panorama |
Câmera Secundária
Única: | 1.2 MP, f/2.2, 31mm |
Recursos Principais: | HDR |