Recursos principais
- Marca: Samsung
- Display: 5.8"
- Sistema operacional: Android 9.0 (Pie)
- Resolução: 1080 x 2280px
- Capacidade: 256 GB, 8 GB RAM ou 128 GB, 6 GB RAM
- Cartão de Memória: microSD até 1 TB (compartilha a gaveta do SIM)
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
- Lançamento: 20/fev/2019
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Samsung Galaxy S10e
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Estrutura
Dimensões: | 142.2 x 69.9 x 7.9 mm |
Peso: | 150 g |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Frente e traseira em vidro, moldura em alumínio |
Tela
Tipo: | AMOLED Dinâmica |
Tamanho: | 5.8 polegadas |
Resolução: | 1080 x 2280 pixels |
Proteção: | Gorilla Glass 5 |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 9.0 (Pie) |
CPU: | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) ou Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU: | Mali-G76 MP12 ou Adreno 640 |
Chipset: | Exynos 9820 (8 nm) ou Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Memória
Cartão de Memória: | microSD até 1 TB (compartilha a gaveta do SIM) |
Interna: | 256 GB, 8 GB RAM ou 128 GB, 6 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ax (Wifi 6) |
Bluetooth: | 5.0 |
GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Rádio: | Não |
USB: | Tipo-C (1.0) |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
Câmera Principal
Recursos Principais: | Flash LED |
Dupla: | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF Dual Pixel , estabilização óptica + 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
Câmera Secundária
Única: | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, PDAF Dual Pixel |
Recursos Principais: | Auto-HDR |