Recursos principais
- Marca: Samsung
- Display: 6.7"
- Sistema operacional: Android 9.0 (Pie)
- Resolução: 1440 x 3040px
- Capacidade: 256/512 GB, 8 GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- Lançamento: 20/fev/2019
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Samsung Galaxy S10 5G
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps; 5G |
Bandas 4G: | Banda LTE 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 48, 66(1700/2100) |
5G: | 5G NSA / Sub6 / mmWave; N78 |
Estrutura
Dimensões: | 162.6 x 77.1 x 7.9 mm |
Peso: | 198 g |
SIM Card: | Single SIM ou Dual SIM (Nano SIM) |
Corpo: | Vidro frontal/traseiro (Gorilla Glass 6), bordas de alumínio |
Tela
Tipo: | AMOLED Dinâmica |
Tamanho: | 6.7 polegadas |
Resolução: | 1440 x 3040 pixels |
Proteção: | Corning Gorilla Glass 6 |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 9.0 (Pie) |
CPU: | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) ou Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU: | Mali-G76 MP12 ou Adreno 640 |
Chipset: | Exynos 9820 (8 nm) ou Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
Interna: | 256/512 GB, 8 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ax (Wifi 6) |
Bluetooth: | 5.0 |
GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Rádio: | Não |
USB: | 3.1, Tipo-C |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Sensor de impressão digital (sob a tela), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, batimento cardíaco, SpO2 |
Câmera Principal
Recursos Principais: | Flash LED |
Quádrupla: | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF Dual Pixel, estabilização óptica + 2 MP, f/2.4, 52mm (tele), 1/3.6", 1.0µm, estabilização óptica, zoom óptica 2x + 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) + câmera TOF 3D |
Câmera Secundária
Recursos Principais: | Auto-HDR |
Dupla: | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF + Câmera TOF |