Recursos principais
- Marca: Samsung
- Display: 6.4"
- Sistema operacional: Android 9.0 (Pie)
- Resolução: 1440 x 3040px
- Capacidade: 1 TB, 12 GB RAM, 128/512 GB, 8 GB RAM
- Cartão de Memória: microSD até 512 GB (usa a gaveta do segundo SIM)
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
- Lançamento: 20/fev/2019
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Samsung Galaxy S10+
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Estrutura
Dimensões: | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm |
Peso: | 175 g / 198 g (cerâmica) |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Vidro frontal/traseiro (Gorilla Glass 6), bordas de alumínio |
Tela
Tipo: | AMOLED Dinâmica |
Tamanho: | 6.4 polegadas |
Resolução: | 1440 x 3040 pixels |
Proteção: | Corning Gorilla Glass 6 |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 9.0 (Pie) |
CPU: | Octa-core (2x2.7 GHz Mongoose M4 & 2x2.3 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) ou Octa-core (1x2.8 GHz Kryo 485 & 3x2.4 GHz Kryo 485 & 4x1.7 GHz Kryo 485) |
GPU: | Mali-G76 MP12 ou Adreno 640 |
Chipset: | Exynos 9820 Octa (8 nm) ou Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Memória
Cartão de Memória: | microSD até 512 GB (usa a gaveta do segundo SIM) |
Interna: | 1 TB, 12 GB RAM, 128/512 GB, 8 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ax (Wifi 6) |
Bluetooth: | 5.0 |
GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Rádio: | Não |
USB: | 3.1, Tipo-C |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Sensor de impressão digital (sob a tela), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, batimento cardíaco, SpO2 |
Câmera Principal
Recursos Principais: | Flash LED |
Tripla: | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, estabilização óptica + 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, estabilização óptica, zoom óptico 2x + 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
Câmera Secundária
Recursos Principais: | Auto-HDR |
Dupla: | 10 MP, f/1.9, Dual Pixel PDAF + 8 MP, f/2.2, sensor de profundidade |