Recursos principais
- Marca: OPPO
- Display: 6.7"
- Sistema operacional: Android 10
- Resolução: 1440 x 3168px
- Capacidade: 256 GB 12 GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / HSPA / LTE / 5G
- Lançamento: 06/mar/2020
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular OPPO Find X2
Rede
Tecnologia: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100) |
5G: | 5G band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700), 41(2500), 77(3700), 78(3500); SA/NSA |
Estrutura
Dimensões: | 164.9 x 74.5 x 8 mm |
Peso: | 196 g (cerâmica) / 187 g (vidro) |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Vidro frontal (Gorilla Glass 6), corpo ce cerâmica/vidro, bordas de alumínio |
Tela
Tipo: | AMOLED |
Tamanho: | 6.7 polegadas |
Resolução: | 1440 x 3168 pixels |
Proteção: | Corning Gorilla Glass 6 |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 10 |
CPU: | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
GPU: | Adreno 650 |
Chipset: | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
Interna: | 256 GB 12 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Não |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ax (Wifi 6) |
Bluetooth: | 5.1 |
GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Rádio: | Não |
USB: | 3.1, Tipo-C 1.0 |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Sensor de impressões digitais (sob o display, óptico), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Câmera Principal
Recursos Principais: | LED duplo, flash em dois tons, HDR |
Tripla: | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, foco laser, estabilização óptica + 13 MP, f/2.4, 52mm (teleobjetiva), zoom óptico, PDAF, foco laser, estabilização óptica + 12 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.4" |
Câmera Secundária
Única: | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Recursos Principais: | HDR |