Recursos principais
- Marca: OnePlus
- Display: 6,43 polegadas, 99.8 cm² (~85.8% de aproveitamento frontal)
- Sistema operacional: Android 11, OxygenOS 11.3
- Resolução: 1080 x 2400px
- Capacidade: 128/256 GB 12 GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / HSPA / LTE / 5G
- Lançamento: 28/jul/2021
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular OnePlus Nord 2
Rede
Tecnologia: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
Bandas 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - EU |
Bandas 5G: | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 78 SA/NSA - EU |
Estrutura
Dimensões: | 158,9 x 73,2 x 8,3 mm |
Peso: | 189 g |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Vidro frontal e traseiro (Gorilla Glass 5), bordas de plástico |
Tela
Tipo: | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
Tamanho: | 6,43 polegadas, 99.8 cm² (~85.8% de aproveitamento frontal) |
Resolução: | 1080 x 2400 pixels |
Proteção: | Gorilla Glass 5 |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 11, OxygenOS 11.3 |
CPU: | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G77 MC9 |
Chipset: | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
Interna: | 128/256 GB 12 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Não |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ax (Wifi 6) |
Bluetooth: | 5.2 |
GPS: | Dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC |
Rádio: | Não |
USB: | USB tipo C |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Sensor de impressões digitais (sob o display, óptico), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Câmera Principal
Recursos Principais: | Flash LED duplo, HDR |
Tripla: | 50 MP, f/1.9, 24mm (grande-angular), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, estabilização óptica - 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultra-angular) - 2 MP, f/2.4, (monocromática) |
Câmera Secundária
Única: | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Recursos Principais: | Auto HDR |