Recursos principais
- Marca: OnePlus
- Display: 6.55"
- Sistema operacional: Android 10
- Resolução: 1080 x 2400px
- Capacidade: 128/256 GB 12 GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G
- Lançamento: 14/abr/2020
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular OnePlus 8
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 66(1700/2100) |
5G: | 5G banda 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700), 78(3500); SA/NSA ou 5G banda 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600); SA/NSA ou 5G banda 78(3500); SA/NSA ou 5G banda 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA mmWave |
Estrutura
Dimensões: | 160.2 x 72.9 x 8 mm |
Peso: | 180 g |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Vidro frontal e traseiro (Gorilla Glass), bordas de alumínio |
Tela
Tipo: | AMOLED Fluida |
Tamanho: | 6.55 polegadas |
Resolução: | 1080 x 2400 pixels |
Proteção: | Gorilla Glass |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 10 |
CPU: | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
GPU: | Adreno 650 |
Chipset: | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
Interna: | 128/256 GB 12 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Não |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ax (Wifi 6) |
Bluetooth: | 5.1 |
GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
Rádio: | Não |
USB: | 3.1, Tipo-C 1.0 |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Sensor de impressões digitais (sob o display, óptico), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Câmera Principal
Recursos Principais: | Flash LED duplo, HDR |
Tripla: | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, estabilização óptica + 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) |
Câmera Secundária
Única: | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 1.0µm |
Recursos Principais: | Auto-HDR |