Recursos principais
- Marca: Motorola
- Display: 5.5"
- Sistema operacional: Android 7.0 (Nougat)
- Câmera Primária: 16 MP
- Gravação de Vídeo: 1080p
- Resolução: 1080 x 1920px
- Capacidade: 64 GB, 4 GB RAM ou 32 GB, 3 GB RAM ou 16 GB, 2 GB RAM
- Lançamento: 01/mai/2016
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Motorola Moto G4 Plus
Rede
Tecnologia: | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 40(2300) |
Estrutura
Dimensões: | 153 x 76.6 x 9.8 mm |
Peso: | 155 g |
SIM Card: | Single-SIM ou Dual-SIM (Micro SIM) |
Corpo: | Plástico |
Tela
Tipo: | LCD IPS |
Tamanho: | 5.5 polegadas |
Resolução: | 1080 x 1920 pixels |
Proteção: | Gorilla Glass 3 |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 7.0 (Nougat) |
CPU: | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
GPU: | Adreno 405 |
Chipset: | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 |
Memória
Cartão de Memória: | microSD, até 256 GB (slot dedicado) |
Interna: | 64 GB, 4 GB RAM ou 32 GB, 3 GB RAM ou 16 GB, 2 GB RAM |
Câmera
Primária: | 16 MP, f/2.0, detecção de fase e autofoco laser, dual-LED flash em dois tons |
Vídeo: | 1080p |
Secundária: | 5 MP |
Recursos Principais: | HDR |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi n |
Bluetooth: | 4.1 |
GPS: | GPS, GLONASS, BDS |
Rádio: | Sim |
USB: | microUSB 2.0 |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (frontal), acelerômetro, giroscópio, proximidade |