Recursos principais
- Marca: LG
- Display: 6.4"
- Sistema operacional: Android 9.0 (Pie)
- Resolução: 1440 x 3120px
- Capacidade: 128 GB, 6 GB RAM
- Cartão de Memória: microSD até 1 TB (gaveta dedicada)
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- Lançamento: 24/fev/2019
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular LG V50 ThinQ 5G
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/75 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - USA |
5G: | 5G NSA / Sub6 / mmWave |
Estrutura
Dimensões: | 159.2 x 76.1 x 8.3 mm |
Peso: | 183 g |
SIM Card: | Single SIM ou Dual SIM (Nano SIM) |
Corpo: | Vidro frontal (Gorilla Glass 5), vidro traseiro (Gorilla Glass 6), bordas de alumínio |
Tela
Tipo: | P-OLED |
Tamanho: | 6.4 polegadas |
Resolução: | 1440 x 3120 pixels |
Proteção: | Gorilla Glass 5 |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 9.0 (Pie) |
CPU: | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.79 GHz Kryo 485) |
GPU: | Adreno 640 |
Chipset: | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Memória
Cartão de Memória: | microSD até 1 TB (gaveta dedicada) |
Interna: | 128 GB, 6 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 5.0 |
GPS: | GPS, GLONASS e GALILEO |
Rádio: | Não |
USB: | 3.1, Tipo-C |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (traseiro), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
Câmera Principal
Recursos Principais: | Flash LED, HDR |
Tripla: | 12 MP, 27mm, f/1.5, 1/2.6", 1.4µm, PDAF dual pixel, estabilização óptica (3 eixos) + 12 MP, 52mm (tele), f/2.4, 1/3.4", 1.0µm, zoom óptico, PDAF, estabilização óptico + 16 MP, 16 mm (ultrawide), f/1.9, 1/3.1", 1.0µm |
Câmera Secundária
Recursos Principais: | HDR |
Dupla: | 8 MP, 26 mm, f/1.9, 1/4", 1.12µm + 5 MP, 21 mm (wide), f/2.2, 1/5", 1.12µm |