Recursos principais
- Marca: Huawei
- Display: 6.39"
- Sistema operacional: Android 9.0 (Pie)
- Resolução: 720 x 1560px
- Capacidade: 64 GB 4 GB RAM
- Cartão de Memória: Sim, compartilha a gaveta do segundo chip SIM
- Tecnologia de Rede: GSM / HSPA / LTE
- Lançamento: 06/fev/2020
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Huawei Y7p
Rede
Tecnologia: | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Estrutura
Dimensões: | 159.8 x 76.1 x 8.1 mm |
Peso: | 176 g |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Vidro frontal, bordas e traseira de plástico |
Tela
Tipo: | LCD IPS |
Tamanho: | 6.39 polegadas |
Resolução: | 720 x 1560 pixels |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 9.0 (Pie) |
CPU: | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU: | Mali-G51 MP4 |
Chipset: | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) |
Memória
Cartão de Memória: | Sim, compartilha a gaveta do segundo chip SIM |
Interna: | 64 GB 4 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi n |
Bluetooth: | 5.0 |
GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Rádio: | Sim |
USB: | microUSB |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (traseiro), acelerômetro, proximidade, bússola |
Câmera Principal
Recursos Principais: | Flash LED, HDR |
Tripla: | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.4, 17mm (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm, sensor de profundidade |