Recursos principais
- Marca: Huawei
- Display: 5.2"
- Sistema operacional: Android 7.0 (Nougat)
- Câmera Primária: 12 MP
- Gravação de Vídeo: 1080p
- Resolução: 1080 x 1920px
- Capacidade: 32/64 GB, 3/4 GB RAM
- Lançamento: 01/abr/2016
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Huawei P9
Rede
Tecnologia: | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
Estrutura
Dimensões: | 145 x 70.9 x 7 mm |
Peso: | 144 g |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Vidro frontal, corpo em alumínio |
Tela
Tipo: | IPS-NEO LCD |
Tamanho: | 5.2 polegadas |
Resolução: | 1080 x 1920 pixels |
Proteção: | Gorilla Glass 3 |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 7.0 (Nougat) |
CPU: | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU: | Mali-T880 MP4 |
Chipset: | HiSilicon Kirin 955 |
Memória
Cartão de Memória: | microSD até 256 GB (ocupa o SIM 2) |
Interna: | 32/64 GB, 3/4 GB RAM |
Câmera
Primária: | Dupla: 12 MP (f/2.2, 27mm, 1/2.9", 1.25µm), Lentes Leica, detecção de fase, autofoco laser, dual-LED, flash em dois tons |
Secundária: | 8 MP, f/2.4, 1080p |
Recursos Principais: | HDR, detecção de rostos/sorriso |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 4.2 |
GPS: | GPS, GLONASS, BDS |
Rádio: | Não |
USB: | Tipo-C (1.0) |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (traseiro), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |