Recursos principais
- Marca: Huawei
- Display: 5.1"
- Sistema operacional: Android 8.0 (Oreo)
- Câmera Primária: 12 MP
- Gravação de Vídeo: 2160p
- Resolução: 1080 x 1920px
- Capacidade: 32/64 GB, 4 GB RAM
- Lançamento: 01/fev/2017
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Huawei P10
Rede
Tecnologia: | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
Estrutura
Dimensões: | 145.3 x 69.3 x 7 mm |
Peso: | 145 g |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Vidro frontal, corpo em alumínio |
Tela
Tipo: | IPS-NEO LCD |
Tamanho: | 5.1 polegadas |
Resolução: | 1080 x 1920 pixels |
Proteção: | Gorilla Glass 5 |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 8.0 (Oreo) |
CPU: | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 e 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU: | Mali-G71 MP8 |
Chipset: | HiSilicon Kirin 960 |
Memória
Cartão de Memória: | microSD até 256 GB (ocupa o SIM 2) |
Interna: | 32/64 GB, 4 GB RAM |
Câmera
Primária: | Dupla: 12 MP (f/2.2, 28mm, OIS) + 20 MP B/W (f/1.8), lentes Leica com zoom 2x, detecção de fase, autofoco laser, dual-LED, flash em dois tons |
Secundária: | 8 MP, f/1.9 |
Recursos Principais: | HDR |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 4.2 |
GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Rádio: | Não |
USB: | 2.0 (Tipo-C 1.0) |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (frontal), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |