Recursos principais
- Marca: Huawei
- Display: 6.53"
- Sistema operacional: Android 10
- Resolução: 1176 x 2400px
- Capacidade: 512 GB / 12 GB RAM
- Cartão de Memória: NM (Nano Memory) até 256 GB (usa a mesma gaveta do SIM)
- Tecnologia de Rede: GSM / HSPA / LTE / 5G
- Lançamento: 19/set/2019
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Huawei Mate 30 RS Porsche Design
Rede
Tecnologia: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G: | 5G NSA / Sub6 / mmWave; N1/N3/N28/N77/N78/N79 |
Estrutura
Dimensões: | 158.1 x 73.1 x 9.3 mm |
Peso: | 198 g |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Vidro traseiro, traseira de couro ou vidro, bordas de alumínio |
Tela
Tipo: | OLED |
Tamanho: | 6.53 polegadas |
Resolução: | 1176 x 2400 pixels |
Proteção: | Corning Gorilla Glass 6 |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 10 |
CPU: | Octa-core (2x 2.86 GHz Cortex-A76 & 2x 2.36 GHz Cortex-A76 & 4x 1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G76 MP16 |
Chipset: | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
Memória
Cartão de Memória: | NM (Nano Memory) até 256 GB (usa a mesma gaveta do SIM) |
Interna: | 512 GB / 12 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Não |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 5.1 |
GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Rádio: | Não |
USB: | 3.1, Tipo-C 1.0 |
NFC: | Sim |
Infravermelho: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Face ID, sensor de impressões digitais (óptico, sob o display), acelerômetro, giroscópio, proximidade, barômetro, bússola |
Câmera Principal
Recursos Principais: | Lentes LEICA, LED duplo, flash em dois tons, HDR |
Quádrupla: | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, estabilização óptica + 8 MP, f/2.4, 80mm (teleobjetica), 1/4", PDAF, estabilização óptica, zoom óptico 3x + 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF + câmera TOF 3D |
Câmera Secundária
Recursos Principais: | HDR |
Dupla: | 32 MP, f/2.0 (wide) + câmera TOF 3D |