Recursos principais
- Marca: Huawei
- Display: 6.39"
- Sistema operacional: Android 9.0 (Pie)
- Resolução: 1440 x 3120px
- Capacidade: 256/512 GB, 8 GB RAM
- Cartão de Memória: NM (Nano Memory) até 256 GB (usa a mesma gaveta do SIM)
- Tecnologia de Rede: GSM / HSPA / LTE
- Lançamento: 16/out/2018
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Huawei Mate 20 RS Porsche Design
Rede
Tecnologia: | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
Estrutura
Dimensões: | 157.8 x 72.3 x 9.7 mm |
Peso: | 187 g |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Vidro traseiro, traseira de couro ou vidro, bordas de alumínio |
Tela
Tipo: | OLED |
Tamanho: | 6.39 polegadas |
Resolução: | 1440 x 3120 pixels |
Proteção: | Gorilla Glass |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 9.0 (Pie) |
CPU: | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G76 MP10 (deca-core) |
Chipset: | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
Memória
Cartão de Memória: | NM (Nano Memory) até 256 GB (usa a mesma gaveta do SIM) |
Interna: | 256/512 GB, 8 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Não |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 5.0 |
GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Rádio: | Não |
USB: | 3.1, Tipo-C 1.0 |
NFC: | Sim |
Infravermelho: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Face ID, leitor de digitais, acelerômetro, giroscópio, proximidade, barômetro, bússola |
Câmera Principal
Recursos Principais: | Lentes LEICA, LED duplo, flash em dois tons, HDR |
Tripla: | 40 MP, f/1.8, 27 mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser + 8 MP, f/2.4, 80 mm (tele), 1/4", PDAF/Foco laser, estabilização óptica, zoom óptico 5x + 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/Foco laser |
Câmera Secundária
Única: | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Recursos Principais: | HDR |