Recursos principais
- Marca: Huawei
- Display: 7.2"
- Sistema operacional: Android 9.0 (Pie)
- Resolução: 1080 x 2244px
- Capacidade: 256 GB, 8 GB RAM
- Cartão de Memória: NM (Nano Memory) até 256 GB (usa a mesma gaveta do SIM)
- Tecnologia de Rede: GSM / HSPA / LTE / 5G
- Lançamento: 17/mai/2019
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Huawei Mate 20 20 X (5G)
Rede
Tecnologia: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps; 5G |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G: | 5G SA / NSA / Sub6 / mmWave; N77/N78/N79 |
Estrutura
Dimensões: | 174.6 x 85.4 x 8.4 mm |
Peso: | 233 g |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Frente e traseira de vidro, com moldura em alumínio |
Tela
Tipo: | OLED |
Tamanho: | 7.2 polegadas |
Resolução: | 1080 x 2244 pixels |
Proteção: | Gorilla Glass |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 9.0 (Pie) |
CPU: | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G76 MP10 (deca-core) |
Chipset: | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
Memória
Cartão de Memória: | NM (Nano Memory) até 256 GB (usa a mesma gaveta do SIM) |
Interna: | 256 GB, 8 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 5.0 |
GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Rádio: | Não |
USB: | 3.1, Tipo-C 1.0 |
NFC: | Sim |
Infravermelho: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (traseiro), acelerômetro, giroscópio, proximidade, barômetro, bússola |
Câmera Principal
Recursos Principais: | Lentes LEICA, LED duplo, flash em dois tons, HDR |
Tripla: | 40 MP, f/1.8, 27 mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser + 8 MP, f/2.4, 80 mm (tele), 1/4", PDAF/Foco laser, estabilização óptica, zoom óptico 5x + 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/Foco laser |
Câmera Secundária
Única: | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Recursos Principais: | HDR |