Recursos principais
- Marca: Huawei
- Display: 6.57"
- Sistema operacional: Android 10 (AOSP + HMS)
- Resolução: 1080 x 2340px
- Capacidade: 128/256 GB 8 GB RAM
- Cartão de Memória: NM (Nano Memory) até 256 GB (usa a mesma gaveta do SIM)
- Tecnologia de Rede: GSM / HSPA / LTE / 5G
- Lançamento: 15/abr/2020
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Huawei Honor 30 Pro
Rede
Tecnologia: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G: | 5G banda 1(2100), 3(1800), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA |
Estrutura
Dimensões: | 160.3 x 73.6 x 8.4 mm |
Peso: | 186 g |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Vidro frontal e traseiro, bordas de alumínio |
Tela
Tipo: | OLED |
Tamanho: | 6.57 polegadas |
Resolução: | 1080 x 2340 pixels |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 10 (AOSP + HMS) |
CPU: | Octa-core (2x 2.86 GHz Cortex-A76 & 2x 2.36 GHz Cortex-A76 & 4x 1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G76 MP16 |
Chipset: | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
Memória
Cartão de Memória: | NM (Nano Memory) até 256 GB (usa a mesma gaveta do SIM) |
Interna: | 128/256 GB 8 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Não |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ax (Wifi 6) |
Bluetooth: | 5.1 |
GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
Rádio: | Não |
USB: | 3.0, Tipo C 1.0 |
NFC: | Sim |
Infravermelho: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Sensor de impressões digitais (sob o display, óptico), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Câmera Principal
Recursos Principais: | Flash LED, HDR |
Quádrupla: | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, foco laser, estabilização óptica + Periscópio 8 MP, f/3.4, 125mm (teleobjetiva), PDAF, estabilização óptica, zoom óptico 5x + 16 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide) + 2 MP, (profundidade |
Câmera Secundária
Vídeo: | 2160p, 1080p; gyro-EIS |
Recursos Principais: | HDR |
Dupla: | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |