Recursos principais
- Marca: Elephone
- Display: 5.5"
- Sistema operacional: Android 6.0 (Marshmallow)
- Câmera Primária: 13 MP
- Gravação de Vídeo: 1080p
- Resolução: 1080 x 1920px
- Capacidade: 16/32 GB, 3 GB RAM ou 64 GB, 4 GB
- Lançamento: 14/jul/2017
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Elephone S7
Rede
Tecnologia: | LTE |
Bandas 2G: | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Bandas 3G: | WCDMA 900/2100 MHz |
Bandas 4G: | FDD-LTE 800/1800/2100/2600 MHz TDD-LTE 2300/2600 MHz |
Estrutura
Dimensões: | 150.4 x 73.2 x 7.6 mm |
Peso: | 175 g |
SIM Card: | Dual SIM |
Corpo: | Plástico com bordas de metal |
Tela
Tipo: | JDI Super InCell |
Tamanho: | 5.5 polegadas |
Resolução: | 1080 x 1920 pixels |
Proteção: | Gorilla Glass 3 |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 6.0 (Marshmallow) |
CPU: | Deca-core (2x2.0GHz Cortex-A72, 4x1.9GHz Cortex-A53, 4x1.4GHz Cortex-A53) |
GPU: | Mali-T880 MP4 |
Chipset: | Mediatek MT6797 Helio X20 |
Memória
Cartão de Memória: | microSD até 128 GB |
Interna: | 16/32 GB, 3 GB RAM ou 64 GB, 4 GB |
Câmera
Primária: | 13 MP, estabilização eletrônica, HDR, f2.2 |
Vídeo: | 1080p |
Secundária: | 5 MP |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi n |
Bluetooth: | 4.0 |
GPS: | GPS, GLONASS |
USB: | microUSB |
Recursos Principais
Sensores: | Acelerômetro, bússola, sensor de impressões digitais, luz ambiente, gestos, proximidade, sensor Hall |