Recursos principais
- Marca: Caterpillar Inc.
- Display: 5.65"
- Sistema operacional: Android 9.0 (Pie), atualização prevista para o Android 10
- Resolução: 720 x 1440px
- Capacidade: 64 GB 4 GB RAM
- Cartão de Memória: microSD
- Tecnologia de Rede: GSM / HSPA / LTE
- Lançamento: 28/out/2019
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Caterpillar Inc. S52
Rede
Tecnologia: | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600) |
Estrutura
Dimensões: | 158.1 x 76.6 x 9.7 mm |
Peso: | 210 g |
SIM Card: | Single SIM ou Dual SIM (Nano SIM) |
Tela
Tipo: | LCD IPS |
Tamanho: | 5.65 polegadas |
Resolução: | 720 x 1440 pixels |
Proteção: | Corning Gorilla Glass 6 |
Plataforma
Sistema operacional: | Android 9.0 (Pie), atualização prevista para o Android 10 |
CPU: | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU: | PowerVR GE8320 |
Chipset: | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Memória
Cartão de Memória: | microSD |
Interna: | 64 GB 4 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 5.0 |
GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Rádio: | Sim |
USB: | 2.0, Tipo-C |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (traseiro), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Câmera Principal
Única: | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF dual pixel |
Recursos Principais: | Flash LED |