Recursos principais
- Marca: Apple
- Display: 4.0"
- Sistema operacional: iOS 11.3
- Câmera Primária: 12 MP
- Gravação de Vídeo: 2160p
- Resolução: 640 x 1136px
- Capacidade: 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM
- Lançamento: 01/mar/2016
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Apple iPhone SE
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Estrutura
Dimensões: | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Peso: | 113 g |
SIM Card: | Nano SIM |
Corpo: | Vidro frontal, corpo em alumínio |
Tela
Tipo: | IPS LCD |
Tamanho: | 4.0 polegadas |
Resolução: | 640 x 1136 pixels |
Plataforma
Sistema operacional: | iOS 11.3 |
CPU: | Dual-core 1.84 GHz Twister |
GPU: | PowerVR GT7600 (hexa-core) |
Chipset: | Apple A9 |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
Interna: | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM |
Câmera
Primária: | 12 MP (f/2.2, 29mm, 1/3", 1.22µm), flash em dois tons |
Recursos Principais: | 4k, HDR |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim |
Saída 3.5mm: | Sim |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 4.2 |
GPS: | GPS, GLONASS |
Rádio: | Não |
USB: | 2.0 (Lightning) |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (frontal), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Bateria
Stand-by: | Até 240 h (2G) / Até 240 h (3G) |
Conversação: | Até 14 h (3G) |
Reprodução de Música: | Até 50 h |