Recursos principais
- Marca: Apple
- Display: 5.5"
- Sistema operacional: iOS 11.3
- Câmera Primária: 12 MP
- Gravação de Vídeo: 2160p
- Resolução: 1080 x 1920px
- Capacidade: 32/128/256 GB, 3 GB RAM
- Lançamento: 01/set/2016
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Apple iPhone 7 Plus
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Estrutura
Dimensões: | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Peso: | 188 g |
SIM Card: | Nano SIM |
Corpo: | Vidro frontal, corpo em alumínio |
Tela
Tipo: | IPS LCD |
Tamanho: | 5.5 polegadas |
Resolução: | 1080 x 1920 pixels |
Proteção: | Vidro reforçado oleofóbico |
Plataforma
Sistema operacional: | iOS 11.3 |
CPU: | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU: | PowerVR Series7XT Plus (hexa-core) |
Chipset: | Apple A10 Fusion |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
Interna: | 32/128/256 GB, 3 GB RAM |
Câmera
Primária: | Dual: 12 MP (f/1.8, 28mm, 1/3", estabilização óptica) + 12 MP (f/2.8, 56mm, 1/3.6"), zoom óptico 2x, quatro LEDs, flash em dois tons |
Recursos Principais: | 4k, HDR |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
Saída 3.5mm: | Não |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ac |
Bluetooth: | 4.2 |
GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Rádio: | Não |
USB: | 2.0 (Lightning) |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Leitor de digitais (frontal), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
Bateria
Stand-by: | Até 384 h (3G) |
Conversação: | Até 21 h (3G) |
Reprodução de Música: | Até 60 h |