Recursos principais
- Marca: Apple
- Display: 5.8"
- Sistema operacional: iOS 13
- Resolução: 1125 x 2436px
- Capacidade: 64/256/512 GB 4 GB RAM
- Cartão de Memória: Não
- Tecnologia de Rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
- Lançamento: 10/set/2019
Ficha técnica
Confira todas as especificações técnicas do Celular Apple iPhone 11 Pro
Rede
Tecnologia: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
Bandas 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bandas 4G: | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) |
Estrutura
Dimensões: | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
---|---|
Peso: | 188 g |
SIM Card: | Single SIM (Nano-SIM e/ou SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM) |
Corpo: | Vidro frontal e traseiro com moldura em alumínio |
Tela
Tipo: | Super Retina XDR OLED |
---|---|
Tamanho: | 5.8 polegadas |
Resolução: | 1125 x 2436 pixels |
Proteção: | Vidro oleofóbico resistente a riscos |
Plataforma
Sistema operacional: | iOS 13 |
---|---|
Chipset: | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Memória
Cartão de Memória: | Não |
---|---|
Interna: | 64/256/512 GB 4 GB RAM |
Áudio
Alto-Falantes: | Sim (estéreo) |
---|---|
Saída 3.5mm: | Não |
Conexões
Wireless: | Wi-Fi ax (Wifi 6) |
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Rádio: | Não |
USB: | 2.0 (Lightning) |
NFC: | Sim |
Recursos Principais
Sensores: | Face ID, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
---|
Bateria
Conversação: | Até 18 h |
---|---|
Reprodução de Música: | Até 65 horas |
Câmera Principal
Recursos Principais: | Flash em dois tons (4 LEDs), HDR |
---|---|
Tripla: | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, estabilização óptica + 12 MP, f/2.0, 52mm (teleobjetiva), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, estabilização óptica, zoom óptico 2x + 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
Câmera Secundária
Recursos Principais: | HDR |
---|---|
Dupla: | 12 MP, f/2.2 TOF 3D |